| Modello numero. | HT80J-3Y |
| Automazione | Automatico |
| Forma | Tipo di staffa semplice |
| Condizione | Nuovo |
| Peso netto | 35.25kg |
| Funzione | Bagnato e secco |
| Energia | 3000W |
| Altezza | 500 mm |
| Specifica | 620*550*1050mm |
| Caratteristica | Gestire il controllo |
| Layout | Orizzontale |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Peso lordo | 37.45kg |
| Capacità | 80 litri |
| Voltaggio | 220 V |
| Pacchetto di trasporto | Vassoio in legno+scatola dell'esportazione |
| Marchio | HaoTian |
| Codice SA | 8508190000 |
|
Capacità produttiva
|
5000 pezzi/pezzi al mese |
|
Origine
|
Guangdong, Cina |
| Dimensioni del pacchetto | 62.00cm * 55.00cm * 105.00cm |
| Peso lordo del pacco | 37.500kg |
1)Caratteristiche:
Il finecorsa delle acque reflue è installato in modo che l'acqua non entri durante l'uso in modo che il motore di aspirazione dell'acqua possa essere meglio protetto. Durante l'uso, il sistema di raffreddamento è indipendente e può essere utilizzato ininterrottamente per un lungo periodo.
Può assorbire acqua, polvere, acido, olio, resistenza alla corrosione e resistenza alle collisioni. L'area filtrabile è di 3600 metri quadrati e il tasso di raccolta della polvere può raggiungere 99,8%.
È adatto a tutti i tipi di officine su larga scala, fabbriche, edifici per uffici commerciali e varie industrie di pulizia e viene fornito con tutti i tipi di accessori.
2)Specifica tecnica:
| Diametro del serbatoio |
Ø440mm |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria circolante |
| Portata d'aria | 106 l/s |
| Aspirazione sotto vuoto | 250 bar |
| Lunghezza del cavo | 8M |
| Diametro del tubo | ø40mm |
| Accessori | Piegare/Spazzola rotonda/Tergipavimento/Raschiapolvere/Griglia piatta lunga/tubo flessibile/connettore lungo/connettore corto |



